Láminas con extendidos cromosómicos
| SINDROME | NOMENCLATURA |
| Doble aneuploidia (edward y down) | 48,XXY+21 |
| Mosaicismo | mos 47,XXX[29]/45,X[21] |
| Mosaicismo | mos 45,X[33]/46,X,i(X)(q10)[17] |
| Síndrome de Turner con isocromosoma | 46,X,i(X)(q10) (una hoja completa) |
| Mosaicismo | mos 46,XY[28]/45,X[22]46,XY,add(16)(p13.3) |
| Marcador | 47,XX,+mar |
| Mosaicismo | mos 45,X[19]/46,X,i(X)(q10)[6] |
| Super hombre | 47,XYY |
| Síndrome variante klinefelter | 48,XXYY |
| Mosaicismo | mos 46,XX[27]/47,XX,+21[23] |
| mosaicismo de Turner | 45,X[4]/46,XX[46] |
| Síndrome de Down por translocación robertsoniana | 46,XX,rob(21;21)(q10;q10) |
| Síndrome variante klinefelter | 48,XXX,+18 |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X,-Y[2]/46,XY[48] |
| Translocación | 46,XY,t(5;6)(q32;q27) |
| Translocación | 46,XX,t(2;5)(q11.2;q35) |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X[19]/46,X,i(X)(q10)[6] |
| Mosaicismo | mos 46,XX,[2]/46,X,+mar[21]/45,X[57] |
| Mosaicismo | mos 46,XX[99]/45,X[1] |
| Mosaicismo | mos 47,XY,+21[41]/46,XY[9] |
| Mosaicismo | mos 46,XX[2]/45,X[48] |
| Mosaicismo | mos 46,XX[95]/45,X[2] |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X[20]/46,X,i(X)(q10)[5] |
| Translocación robertsoniana | 46,XY,rob(13;14)(q10;q10),+21 |
| Translocación | 46,XX,t(4;12)(q35;q21) |
| Inversiones | 46,XY,inv(7)(p13q11.2) |
| Mosaicismo | mos 46,XX[60]/45,X[28]/47,XXX[3] |
| Síndrome de Turner con isocromosoma | 46,XX,i(Xq) |
| mosaicismo de Turner | 45,X,[15]/46,XY,[15] |
| Mosaicismo | mos 46,XX[2]/45,X[48] |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X[20]/46,X,i(X)(q10)[5] |
| Derivados | 45,der(13,14)(q10;q10) |
| Derivados | 46,XX,der(21;22)(q10;q10),+21 |
| Deleciones | 46,XY,del(18)(p11.2) |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X,-22[33]/46,XY[7] |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X[13]/46,X,i(X)(q10)[13]/46,XX[18] |
| Anillo | 46,XY,r(13)(P13q34) |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X[6]/47,XX,+21[4] |
| Mosaicismo | mos 46,XX,[2]/46,X,+mar[21]/45,X[57] |
| Translocación robertsoniana | 46,XY,rob(13;14)(q10;q10),+21 |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X[32]/46,XY[16] |
| Mosaicismo | mos 46,XY[28]/45,X[22] |
| Deleciones | 46,X,del(X)(11.2) |
| Mosaicismo | mos 46,XX[8]/46,XX,+1,del(1)(p34),-6[2] |
| Mosaicismo | mos 46,XX[95]/45,X[2] |
| Translocación robertsoniana | 45,XY,-21+rob(14:21) |
| Inversiones | 46,XY,inv(9)(p11q13),add(18)(p23) |
| Anillo | 46,XX,r(1)(p36.2q43) |
| Deleciones | 46,XY,del(6)(q23.3) |
| Translocación | 46,XY,t(3;8)(q25;q24) |
| Translocación robertsoniana | 46,XY,rob(21;21)(q10;q10) |
| Translocación | 45,XY,t(13;14)(q10;q10) |
| Mosaicismo | mos 46,XX[99]/45,X[1] |
| Síndrome de Turner con isocromosoma | 46,X,i(X)q(11.1: q 11.1) |
| Síndrome de Turner con isocromosoma | 46,X,i(X)(q10)[63]/45,X[37] |
| mosaicismo de Turner | mos 45,X[13]/46,X,i(X)(q10)[13]/46,XX[18] |
| Mosaicismo | mos 46,XX,[2]/46,X,+mar[21]/45,X[57] |
| Derivados | 46,XY,der(21;22)(q10;q10) |
| Translocación | 46,XY,t(3;8)(q25;q24) |
| mosaicismo de Turner | 45,X[3]/46,XX[47] |
| polimorfismo | 46,XY,1qh+ |
| Translocación robertsoniana | 46,XX,+21,rob(21;21)(q10;q10) |







